毕业证补办

当前位置:主页 > 毕业证编号 > 毕业证编号 >

毕业证编号

[哈尔滨应用职业技术学院]毕业证编号:14055

时间:2023-01-17 15:30 作者:biyezhengbuban 来源:互联网整理
哈尔滨应用职业技术学院毕业证编号:14055,哈尔滨应用职业技术学院专科、本科、硕士、博士毕业证编号查询,哈尔滨应用职业技术学院成人、函授、自考毕业证编号查询。 学校代码:
哈尔滨应用职业技术学院毕业证编号:14055,哈尔滨应用职业技术学院专科、本科、硕士、博士毕业证编号查询,哈尔滨应用职业技术学院成人、函授、自考毕业证编号查询。
学校代码:14055 学校性质:民办高等学校 所在地区:黑龙江 专业类型:工科
普通教育毕业证
毕业时间 专科 本科 硕士 博士
2000年 14055120000600479 14055120000500546 14055120000200460 14055120000100239
2001年 14055120010600327 14055120010500285 14055120010200825 14055120010100386
2002年 14055120020600481 14055120020500238 14055120020200786 14055120020100327
2003年 140551200306000959 140551200305000698 140551200302000621 140551200301000763
2004年 140551200406000502 140551200405000363 140551200402000861 140551200401000425
2005年 140551200506000450 140551200505000012 140551200502000437 140551200501000483
2006年 140551200606000372 140551200605000156 140551200602000056 140551200601000523
2007年 140551200706000841 140551200705000415 140551200702000233 140551200701000860
2008年 140551200806000483 140551200805000848 140551200802000373 140551200801000622
2009年 140551200906000241 140551200905000828 140551200902000838 140551200901000688
2010年 140551201006000404 140551201005000873 140551201002000467 140551201001000629
2011年 140551201106000631 140551201105000981 140551201102000493 140551201101000166
2012年 140551201206000273 140551201205000665 140551201202000884 140551201201000727
2013年 140551201306000132 140551201305000304 140551201302000108 140551201301000785
   
成人教育毕业证
毕业时间 专科 本科 硕士 博士
2000年 14055520000600384 14055520000500458 14055520000200969 14055520000100825
2001年 14055520010600763 14055520010500717 14055520010200814 14055520010100262
2002年 14055520020600306 14055520020500241 14055520020200154 14055520020100924
2003年 140555200306000254 140555200305000221 140555200302000610 140555200301000971
2004年 140555200406000175 140555200405000265 140555200402000471 140555200401000012
2005年 140555200506000644 140555200505000383 140555200502000315 140555200501000600
2006年 140555200606000286 140555200605000957 140555200602000556 140555200601000110
2007年 140555200706000144 140555200705000696 140555200702000122 140555200701000177
2008年 140555200806000307 140555200805000741 140555200802000983 140555200801000217
2009年 140555200906000535 140555200905000100 140555200902000827 140555200901000896
2010年 140555201006000177 140555201005000775 140555201002000167 140555201001000316
2011年 140555201106000935 140555201105000513 140555201102000523 140555201101000373
2012年 140555201206000188 140555201205000567 140555201202000252 140555201201000314
2013年 140555201306000325 140555201305000827 140555201302000338 140555201301000092
   
网络教育毕业证
毕业时间 专科 本科 硕士 博士
2000年 14055720000600210 14055720000500350 14055720000200578 14055720000100754
2001年 14055720010600157 14055720010500188 14055720010200134 14055720010100479
2002年 14055720020600979 14055720020500143 14055720020200654 14055720020100742
2003年 140557200306000633 140557200305000677 140557200302000015 140557200301000463
2004年 140557200406000265 140557200405000342 140557200402000265 140557200401000125
2005年 140557200506000123 140557200505000181 140557200502000579 140557200501000851
2006年 140557200606000386 140557200605000135 140557200602000341 140557200601000223
2007年 140557200706000523 140557200705000494 140557200702000275 140557200701000569
2008年 140557200806000156 140557200805000827 140557200802000435 140557200801000321
2009年 140557200906000914 140557200905000566 140557200902000981 140557200901000046
2010年 140557201006000177 140557201005000852 140557201002000852 140557201001000328
2011年 140557201106000404 140557201105000079 140557201102000786 140557201101000765
2012年 140557201206000288 140557201205000644 140557201202000937 140557201201000427
2013年 140557201306000146 140557201305000473 140557201302000483 140557201301000243
   
自考考试毕业证
  6月考试 12月考试
毕业时间 大专 本科 大专 本科
2001年 6230106011005763 6230106011075276 6230106012039651 6230106012078646
2002年 6230106021040241 6230106021048317 6230106022044824 6230106022041489
2003年 6230106031025291 6230106031034829 6230106032080660 6230106032078860
2004年 6230106041032732 6230106041060013 6230106042033761 6230106042003676
2005年 6230106051055639 6230106051027787 6230106052041589 6230106052068184
2006年 6230106061023333 6230106061081727 6230106062055744 6230106062032747
2007年 6230106071008283 6230106071086330 6230106072001599 6230106072059217
2008年 6230106081081608 6230106081012523 6230106082054691 6230106082084124
2009年 6230106091038622 6230106091045072 6230106092037373 6230106092049432
2010年 6230106101073190 6230106101019103 6230106102043547 6230106102012285
2011年 6230106111057150 6230106111004615 6230106112088393 6230106112039655
2012年 6230106121040465 6230106121031718 6230106122065620 6230106122064472
2013年 6230106131077587 6230106131087583 6230106132048313 6230106132039879