毕业证补办

当前位置:主页 > 毕业证编号 > 毕业证编号 >

毕业证编号

[上海建峰职业技术学院]毕业证编号:12916

时间:2023-01-17 15:30 作者:biyezhengbuban 来源:互联网整理
上海建峰职业技术学院毕业证编号:12916,上海建峰职业技术学院专科、本科、硕士、博士毕业证编号查询,上海建峰职业技术学院成人、函授、自考毕业证编号查询。 学校代码:12916
上海建峰职业技术学院毕业证编号:12916,上海建峰职业技术学院专科、本科、硕士、博士毕业证编号查询,上海建峰职业技术学院成人、函授、自考毕业证编号查询。
学校代码:12916 学校性质:高职专科 所在地区:上海 专业类型:综合
普通教育毕业证
毕业时间 专科 本科 硕士 博士
2000年 12916120000600432 12916120000500418 12916120000200432 12916120000100282
2001年 12916120010600280 12916120010500257 12916120010200887 12916120010100258
2002年 12916120020600453 12916120020500202 12916120020200758 12916120020100380
2003年 129161200306000922 129161200305000661 129161200302000684 129161200301000736
2004年 129161200406000564 129161200405000336 129161200402000834 129161200401000487
2005年 129161200506000323 129161200505000064 129161200502000489 129161200501000455
2006年 129161200606000344 129161200605000128 129161200602000928 129161200601000586
2007年 129161200706000713 129161200705000478 129161200702000195 129161200701000832
2008年 129161200806000355 129161200805000711 129161200802000345 129161200801000584
2009年 129161200906000213 129161200905000782 129161200902000801 129161200901000651
2010年 129161201006000466 129161201005000835 129161201002000421 129161201001000682
2011年 129161201106000694 129161201105000953 129161201102000365 129161201101000138
2012年 129161201206000246 129161201205000628 129161201202000857 129161201201000780
2013年 129161201306000184 129161201305000366 129161201302000161 129161201301000757
   
成人教育毕业证
毕业时间 专科 本科 硕士 博士
2000年 12916520000600357 12916520000500411 12916520000200932 12916520000100888
2001年 12916520010600726 12916520010500771 12916520010200866 12916520010100234
2002年 12916520020600368 12916520020500203 12916520020200127 12916520020100876
2003年 129165200306000226 129165200305000184 129165200302000573 129165200301000943
2004年 129165200406000148 129165200405000237 129165200402000444 129165200401000074
2005年 129165200506000616 129165200505000355 129165200502000378 129165200501000662
2006年 129165200606000259 129165200605000921 129165200602000528 129165200601000173
2007年 129165200706000117 129165200705000669 129165200702000174 129165200701000149
2008年 129165200806000261 129165200805000713 129165200802000855 129165200801000271
2009年 129165200906000407 129165200905000163 129165200902000880 129165200901000868
2010年 129165201006000040 129165201005000747 129165201002000030 129165201001000278
2011年 129165201106000897 129165201105000576 129165201102000585 129165201101000346
2012年 129165201206000151 129165201205000530 129165201202000125 129165201201000376
2013年 129165201306000388 129165201305000889 129165201302000382 129165201301000065
   
网络教育毕业证
毕业时间 专科 本科 硕士 博士
2000年 12916720000600262 12916720000500323 12916720000200542 12916720000100616
2001年 12916720010600021 12916720010500052 12916720010200197 12916720010100442
2002年 12916720020600942 12916720020500115 12916720020200626 12916720020100714
2003年 129167200306000421 129167200305000465 129167200302000703 129167200301000251
2004年 129167200406000053 129167200405000130 129167200402000043 129167200401000813
2005年 129167200506000811 129167200505000878 129167200502000367 129167200501000638
2006年 129167200606000174 129167200605000823 129167200602000138 129167200601000911
2007年 129167200706000301 129167200705000272 129167200702000063 129167200701000357
2008年 129167200806000844 129167200805000615 129167200802000213 129167200801000118
2009年 129167200906000792 129167200905000354 129167200902000778 129167200901000734
2010年 129167201006000855 129167201005000649 129167201002000640 129167201001000116
2011年 129167201106000282 129167201105000757 129167201102000574 129167201101000553
2012年 129167201206000076 129167201205000432 129167201202000724 129167201201000215
2013年 129167201306000824 129167201305000261 129167201302000271 129167201301000931
   
自考考试毕业证
  6月考试 12月考试
毕业时间 大专 本科 大专 本科
2001年 6310113011074513 6310113011053037 6310113012017401 6310113012057486
2002年 6310113021028082 6310113021027157 6310113022023665 6310113022020249
2003年 6310113031004042 6310113031013669 6310113032068421 6310113032057610
2004年 6310113041011583 6310113041048763 6310113042012522 6310113042072436
2005年 6310113051034479 6310113051006547 6310113052029330 6310113052047834
2006年 6310113061002184 6310113061060568 6310113062034594 6310113062011587
2007年 6310113071077043 6310113071038812 6310113072054072 6310113072012680
2008年 6310113081044171 6310113081065905 6310113082016173 6310113082046506
2009年 6310113091081104 6310113091098454 6310113092081755 6310113092002814
2010年 6310113101035572 6310113101062575 6310113102005029 6310113102064667
2011年 6310113111011532 6310113111057187 6310113112041765 6310113112082137
2012年 6310113121093847 6310113121083381 6310113122027102 6310113122026854
2013年 6310113131030960 6310113131041965 6310113132002784 6310113132082352